278436 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

またたびファーム   

またたびファーム   

社台TC(関西)


 shadai  2007年度社台TC募集馬

 関西入厩予定

番号 記号 募集馬 父馬 母の父 性別 毛色 生年
月日
所属 厩舎 総額 一口
金額
I理論 ドサージュ理論
評価 主導勢力 適正距離 Total 距離適正
42 ポインテッドパスの06 アグネスタキオン Kris 2/26 栗東 松田国英 10,000 250 2B Hyperion 8F-10F 198 16-20
43 エアシャロンの06 アグネスタキオン ノーザンテースト 3/23 栗東 音無秀孝 5,000 125 1B Almahmoud 8F-10F 266 16-20
44 ティークリッパーの06 アグネスタキオン トニービン 2/12 栗東 清水出美 1,800 45 1B Hail to Reason 8F-10F 184 14-18
45 オンブルリジェールの06 アグネスタキオン Double Bed 鹿 3/10 栗東 藤原英昭 2,400 60 2B Bold Ruler 9F-12F 234 18-24
46 キューバリブレの06 アグネスタキオン Kingmambo 鹿 4/3 栗東 石坂正 2,000 50 1B Nasrullah 8F-10F 232 16-20
47 シングライクトークの06 スペシャルウィーク ノーザンテースト 4/23 栗東 池江泰寿 4,000 100 1B Nearco 9F-11F 286 18-22
48 デインスカヤの06 スペシャルウィーク デインヒル 鹿 5/4 栗東 長浜博之 4,000 100 3B Northern Dancer 9F-12F 228 18-22
49 アグネスショコラの06 キングカメハメハ サンデーサイレンス 鹿 3/2 栗東 森秀行 6,000 150 3B Northern Dancer 8F-10F 234 16-20
50 キトゥントリックスの06 キングカメハメハ Storm Cat 黒鹿 1/5 栗東 中尾秀正 2,200 55 1B Northern Dancer 5F-9F 250 12-18
51 ウェルカムミレニアムの06 キングカメハメハ Kendor 2/3 栗東 池江泰寿 1,800 45 1B Nasrullah 9F-11F 162 18-22
52 グランパドドゥの06 キングカメハメハ フジキセキ 黒鹿 5/6 栗東 矢作芳人 2,400 60 3B Nureyev 8F-10F 200 16-20
53 マキシマムデニールの06 フジキセキ ノーザンテースト 5/10 栗東 石坂正 2,800 70 1B Almahmoud 8F-10F 248 16-22
54 アグネスミネルバの06 フジキセキ トニービン 鹿 4/21 栗東 河内洋 2,000 50 2B Bold Ruler 8F-11F 278 16-22
55 サマーナイトシティの06 シンボリクリスエス エリシオ 鹿 1/29 栗東 梅田智之 2,400 60 C Francis S. 8F-12F 170 16-24
56 ハッピーリクエストの06 シンボリクリスエス トニービン 鹿 3/26 栗東 石坂正 4,000 100 1B Nasrullah 9F-12F 220 18-22
57 エメラルドアイルの06 シンボリクリスエス サンデーサイレンス 青鹿 3/30 栗東 橋口弘次郎 5,000 125 3B Hail to Reason 9F-11F 214 18-22
58 マルカキャンディの06 シンボリクリスエス サンデーサイレンス 黒鹿 4/30 栗東 角居勝彦 6,000 150 3B Hail to Reason 8F-11F 204 18-22
59 ラストリゾートの06 シンボリクリスエス ノーザンテースト 鹿 1/14 栗東 岡田稲男 1,400 35 2B Hyperion 6F-9F 258 16-20
60 レッドチリペッパーの06 シンボリクリスエス Unbridled 3/19 栗東 松田博資 2,400 60 3B Nashua 6F-9F 162 18-22
61 エアラグドールの06 ダンスインザダーク Storm Cat 鹿 3/12 栗東 坂口正大 3,000 75 2B Northern Dancer 6F-10F 268 14-20
62 エリザベスローズの06 ダンスインザダーク ノーザンテースト 鹿 3/23 栗東 大久保龍志 3,000 75 2B Northern Dancer 8F-10F 290 16-20
63 ブラッシングプリンセスの06 フレンチデピュティ Crafty Prospector 4/1 栗東 松田博資 1,800 45 2B Nasrullah 8F-10F 290 20-24
64 ロイヤルパートナーの06 クロフネ エリシオ 3/29 栗東 藤岡健一 1,400 35 2B Northern Dancer 9F-11F 294 16-20
65 オリーブクラウンの06 マンハッタンカフェ ドクターデヴィアス 青鹿 3/18 栗東 松田国英 5,000 125 2B Alleged 8F-11F 204 16-22
66 ナイトクルーズの06 マンハッタンカフェ ノーザンテースト 鹿 4/11 栗東 松永幹夫 2,400 60 1B Almahmoud 9F-11F 172 16-22
67 プリンセスカットの06 ネオユニヴァース トニービン 2/19 栗東 浅見秀一 2,400 60 2B Hyperion 8F-10F 246 16-20
68 アセマの06 ネオユニヴァース Theatrical 鹿 5/5 栗東 池江泰寿 2,800 70 2B Hail to Reason 9F-11F 274 18-22
69 ワールウインドの06 ネオユニヴァース Leading Counsel 黒鹿 2/3 栗東 加用正 2,400 60 2B Turn-to 9F-12F 232 18-24
70 ドライアッドの06 ネオユニヴァース トニービン 3/14 栗東 鮫島一歩 1,400 35 1B Hail to Reason 9F-12F 202 14-20
71 ティルザリヴァーランズドライの06 ネオユニヴァース Irish River 4/22 栗東 大久保龍志 1,000 25 1B Nasrullah 8F-11F 232 18-24
72 サトルスマイルの06 ジャングルポケット バブルガムフェロー 鹿 4/21 栗東 大久保龍志 2,800 70 1B Northern Dancer 9F-12F 218 18-24
73 チャッターボックスの06 ゴールドアリュール ターゴワイス 鹿 4/9 栗東 平田修 2,400 60 1B Northern Dancer 8F-10F 276 16-20
74 マクダヴィアの06 トワイニング ブラッシングジョン 2/16 栗東 安田隆行 1,400 35 2B Nasrullah 8F-11F 222 16-20
75 アフタヌーンブレスの06 ステイゴールド ノーザンテースト 4/22 栗東 安田隆行 2,400 60 2B Hyperion 8F-10F 254 16-20
76 モスフロックスの06 バトルライン サンデーサイレンス 鹿 5/8 栗東 庄野靖志 1,400 35 3B Northern Dancer 8F-10F 238 16-20
77 オウリエットの06 ブライアンズタイム Caerleon 鹿 5/15 栗東 松田博資 6,000 150 3B Hail to Reason 9F-12F 326 20-26
78 カービーズソングの06 ブライアンズタイム Sultry Song 黒鹿 1/19 栗東 羽月友彦 1,600 40 3B Turn-to 9F-12F 252 20-26
79 サンデーピクニックの06 タイキシャトル サンデーサイレンス 4/12 栗東 角居勝彦 2,600 65 3B Halo 8F-10F 276 16-20
80 フレンドリービューティの06 アフリート Stalwart 黒鹿 3/25 栗東 加用正 2,000 50 2B Raise a Native 8F-10F 178 16-24
81 グレースランドの06 ワイルドラッシュ トニービン 黒鹿 3/20 栗東 松田博資 3,000 75 1B Nearctic 9F-11F 246 18-22
82 マルカサワヤカの06 ワイルドラッシュ サンデーサイレンス 鹿 4/16 栗東 松永幹夫 1,600 40 1A Nearctic 8F-10F 250 16-20
83 ダンスティルドーンの06 Dynaformer Sadler's Wells 黒鹿 2/17 栗東 大久保龍志 3,000 75 3B Hail to Reason 9F-12F 282 20-24
84 ダンスパートナーの06 Smarty Jones サンデーサイレンス 5/22 栗東 橋口弘次郎 4,000 100 1B Raise a Native 8F-10F 208 16-20
85 サイエンスアカデミーの06 War Chant Silver Hawk 鹿 1/17 栗東 矢作芳人 3,000 75 1B Roberto 8F-10F 232 16-20


© Rakuten Group, Inc.
X